UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA CIDADE: BELEM CURSO: CIENCIAS CONTABEIS (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 842.14 | B: - | C: 706.66 | D: 703.27 | E: 699.97 | F: 666.38 | G: 703.32 | H: 694.08 | I: 671.31 | J: 635.05 |
MÍNIMAS: | A: 713.88 | B: - | C: 706.66 | D: 703.27 | E: 672.14 | F: 666.38 | G: 703.32 | H: 694.08 | I: 643.17 | J: 635.05 |
ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA* | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
101845 | 7 | 669.86 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
114757 | 1 | 639.47 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
122641 | 3 | 631.93 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
173983 | 7 | 640.29 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
156225 | 1 | 712.54 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | |||||||||||||||||
101401 | 1 | 708.64 | Na lista de espera | 2ª | 2ª | |||||||||||||||||
120917 | 1 | 707.10 | Na lista de espera | 3ª | 3ª | |||||||||||||||||
108563 | 1 | 706.44 | Na lista de espera | 4ª | 4ª | |||||||||||||||||
106023 | 3 | 703.32 | Na lista de espera* | 5ª | 1ª | 77ª | 53ª | 77ª | 36ª | 12ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
174170 | 1 | 701.27 | Na lista de espera | 6ª | 5ª | |||||||||||||||||
138986 | 1 | 700.00 | Na lista de espera | 7ª | 6ª | |||||||||||||||||
168221 | 1 | 697.58 | Na lista de espera | 8ª | 7ª | |||||||||||||||||
105584 | 3 | 697.27 | Na lista de espera | 9ª | 2ª | 78ª | 54ª | 78ª | 37ª | 13ª | 2ª | 2ª | ||||||||||
180801 | 1 | 695.72 | Na lista de espera | 10ª | 8ª | |||||||||||||||||
156572 | 1 | 695.20 | Na lista de espera | 11ª | 9ª | |||||||||||||||||
127931 | 1 | 694.72 | Na lista de espera | 12ª | 10ª | |||||||||||||||||
164550 | 3 | 692.25 | Na lista de espera | 13ª | 3ª | 79ª | 55ª | 79ª | 38ª | 14ª | 3ª | 3ª | ||||||||||
147823 | 1 | 687.87 | Na lista de espera | 14ª | 11ª | |||||||||||||||||
168591 | 1 | 685.19 | Na lista de espera | 15ª | 12ª | |||||||||||||||||
155906 | 1 | 681.14 | Na lista de espera | 16ª | 13ª | |||||||||||||||||
171615 | 1 | 680.68 | Na lista de espera | 17ª | 14ª | |||||||||||||||||
127893 | 3 | 680.57 | Na lista de espera | 18ª | 4ª | 80ª | 56ª | 80ª | 39ª | 15ª | 4ª | 4ª | ||||||||||
159861 | 1 | 680.26 | Na lista de espera | 19ª | 15ª | |||||||||||||||||
105067 | 3 | 677.89 | Na lista de espera | 20ª | 5ª | 81ª | 57ª | 81ª | 40ª | 16ª | 5ª | 5ª | ||||||||||
121335 | 7 | 677.12 | Na lista de espera | 21ª | 6ª | 1ª | 25ª | 1ª | 1ª | 74ª | 63ª | 74ª | 36ª | |||||||||
120435 | 3 | 676.61 | Na lista de espera | 22ª | 7ª | 82ª | 58ª | 82ª | 41ª | 17ª | 6ª | 6ª | ||||||||||
148412 | 3 | 676.32 | Na lista de espera | 23ª | 8ª | 83ª | 59ª | 83ª | 42ª | 18ª | 7ª | 7ª | ||||||||||
160059 | 3 | 674.74 | Na lista de espera | 24ª | 9ª | 84ª | 60ª | 84ª | 43ª | 19ª | 8ª | 8ª | ||||||||||
126266 | 3 | 673.68 | Na lista de espera | 25ª | 10ª | 85ª | 61ª | 85ª | 44ª | 20ª | 9ª | 9ª | ||||||||||
160330 | 1 | 672.96 | Na lista de espera | 26ª | 16ª | |||||||||||||||||
100635 | 3 | 672.52 | Na lista de espera* | 27ª | 11ª | 86ª | 62ª | 86ª | 45ª | 21ª | 10ª | 10ª | ||||||||||
181375 | 3 | 672.36 | Na lista de espera | 28ª | 12ª | 87ª | 63ª | 87ª | 46ª | 22ª | 11ª | 11ª | ||||||||||
130786 | 1 | 672.01 | Na lista de espera | 29ª | 17ª | |||||||||||||||||
160657 | 7 | 670.89 | Na lista de espera | 30ª | 13ª | 2ª | 26ª | 2ª | 2ª | 75ª | 64ª | 75ª | 37ª | |||||||||
147625 | 7 | 669.31 | Na lista de espera | 31ª | 14ª | 3ª | 27ª | 3ª | 3ª | 76ª | 65ª | 76ª | 38ª | |||||||||
161631 | 3 | 668.40 | Na lista de espera | 32ª | 15ª | 88ª | 64ª | 88ª | 47ª | 23ª | 12ª | 12ª | ||||||||||
144383 | 7 | 666.38 | Na lista de espera | 33ª | 16ª | 4ª | 28ª | 4ª | 4ª | 77ª | 66ª | 77ª | 39ª | |||||||||
182379 | 5 | 665.76 | Na lista de espera | 34ª | 17ª | 1ª | 66ª | 42ª | 66ª | 25ª | 1ª | 39ª | 1ª | |||||||||
110098 | 7 | 665.04 | Na lista de espera | 35ª | 18ª | 5ª | 29ª | 5ª | 5ª | 78ª | 67ª | 78ª | 40ª | |||||||||
142662 | 3 | 664.03 | Na lista de espera | 36ª | 19ª | 89ª | 65ª | 89ª | 48ª | 24ª | 13ª | 13ª | ||||||||||
157568 | 1 | 663.76 | Na lista de espera | 37ª | 18ª | |||||||||||||||||
158752 | 1 | 661.61 | Na lista de espera | 38ª | 19ª | |||||||||||||||||
105305 | 1 | 660.53 | Na lista de espera | 39ª | 20ª | |||||||||||||||||
114861 | 3 | 659.69 | Na lista de espera | 40ª | 20ª | 90ª | 66ª | 90ª | 49ª | 25ª | 14ª | 14ª | ||||||||||
165377 | 3 | 659.05 | Na lista de espera | 41ª | 21ª | 91ª | 67ª | 91ª | 50ª | 26ª | 15ª | 15ª | ||||||||||
120199 | 3 | 656.83 | Na lista de espera | 42ª | 22ª | 92ª | 68ª | 92ª | 51ª | 27ª | 16ª | 16ª | ||||||||||
136451 | 7 | 656.35 | Na lista de espera | 43ª | 23ª | 6ª | 30ª | 6ª | 6ª | 79ª | 68ª | 79ª | 41ª | |||||||||
165126 | 7 | 654.96 | Na lista de espera | 44ª | 24ª | 7ª | 31ª | 7ª | 7ª | 80ª | 69ª | 80ª | 42ª | |||||||||
116328 | 3 | 654.04 | Na lista de espera | 45ª | 25ª | 93ª | 69ª | 93ª | 52ª | 28ª | 17ª | 17ª | ||||||||||
122045 | 5 | 653.99 | Na lista de espera | 46ª | 26ª | 2ª | 67ª | 43ª | 67ª | 26ª | 2ª | 40ª | 2ª | |||||||||
179582 | 7 | 653.44 | Na lista de espera | 47ª | 27ª | 8ª | 32ª | 8ª | 8ª | 81ª | 70ª | 81ª | 43ª | |||||||||
129566 | 7 | 652.23 | Na lista de espera | 48ª | 28ª | 9ª | 33ª | 9ª | 9ª | 82ª | 71ª | 82ª | 44ª | |||||||||
144776 | 1 | 651.73 | Na lista de espera | 49ª | 21ª | |||||||||||||||||
113670 | 3 | 651.13 | Na lista de espera | 50ª | 29ª | 94ª | 70ª | 94ª | 53ª | 29ª | 18ª | 18ª | ||||||||||
129238 | 3 | 650.76 | Na lista de espera | 51ª | 30ª | 95ª | 71ª | 95ª | 54ª | 30ª | 19ª | 19ª | ||||||||||
179955 | 5 | 646.38 | Na lista de espera* | 52ª | 31ª | 3ª | 68ª | 44ª | 68ª | 27ª | 3ª | 41ª | 3ª | |||||||||
183063 | 1 | 646.21 | Na lista de espera | 53ª | 22ª | |||||||||||||||||
143944 | 7 | 642.44 | Na lista de espera | 54ª | 32ª | 10ª | 34ª | 10ª | 10ª | 83ª | 72ª | 83ª | 45ª | |||||||||
162357 | 7 | 641.81 | Na lista de espera | 55ª | 33ª | 11ª | 35ª | 11ª | 11ª | 84ª | 73ª | 84ª | 46ª | |||||||||
143884 | 5 | 640.66 | Na lista de espera | 56ª | 34ª | 4ª | 69ª | 45ª | 69ª | 28ª | 4ª | 42ª | 4ª | |||||||||
175327 | 3 | 639.50 | Na lista de espera | 57ª | 35ª | 96ª | 72ª | 96ª | 55ª | 31ª | 20ª | 20ª | ||||||||||
166457 | 7 | 638.09 | Na lista de espera | 58ª | 36ª | 12ª | 36ª | 12ª | 12ª | 85ª | 74ª | 85ª | 47ª | |||||||||
166137 | 7 | 637.32 | Na lista de espera | 59ª | 37ª | 13ª | 37ª | 13ª | 13ª | 86ª | 75ª | 86ª | 48ª | |||||||||
119041 | 5 | 633.60 | Na lista de espera | 60ª | 38ª | 5ª | 70ª | 46ª | 70ª | 29ª | 5ª | 43ª | 5ª | |||||||||
114824 | 3 | 633.14 | Na lista de espera | 61ª | 39ª | 97ª | 73ª | 97ª | 56ª | 32ª | 21ª | 21ª | ||||||||||
105827 | 3 | 632.76 | Na lista de espera | 62ª | 40ª | 98ª | 74ª | 98ª | 57ª | 33ª | 22ª | 22ª | ||||||||||
149442 | 1 | 632.72 | Na lista de espera | 63ª | 23ª | |||||||||||||||||
140545 | 7 | 632.50 | Na lista de espera | 64ª | 41ª | 14ª | 38ª | 14ª | 14ª | 87ª | 76ª | 87ª | 49ª | |||||||||
126864 | 7 | 630.43 | Na lista de espera | 65ª | 42ª | 15ª | 39ª | 15ª | 15ª | 88ª | 77ª | 88ª | 50ª | |||||||||
177492 | 3 | 630.04 | Na lista de espera | 66ª | 43ª | 99ª | 75ª | 99ª | 58ª | 34ª | 23ª | 23ª | ||||||||||
171077 | 9 | 628.47 | Na lista de espera | 67ª | 44ª | 6ª | 16ª | 1ª | 1ª | 42ª | 1ª | 50ª | 39ª | 50ª | 12ª | |||||||
110254 | 7 | 623.68 | Na lista de espera | 68ª | 45ª | 17ª | 40ª | 16ª | 16ª | 89ª | 78ª | 89ª | 51ª | |||||||||
123073 | 9 | 622.69 | Na lista de espera | 69ª | 46ª | 7ª | 18ª | 2ª | 2ª | 43ª | 2ª | 51ª | 40ª | 51ª | 13ª | |||||||
131666 | 9 | 621.37 | Na lista de espera | 70ª | 47ª | 8ª | 19ª | 3ª | 3ª | 44ª | 3ª | 52ª | 41ª | 52ª | 14ª | |||||||
182680 | 9 | 620.05 | Na lista de espera | 71ª | 48ª | 9ª | 20ª | 4ª | 4ª | 45ª | 4ª | 53ª | 42ª | 53ª | 15ª | |||||||
175912 | 9 | 619.61 | Na lista de espera | 72ª | 49ª | 10ª | 21ª | 5ª | 5ª | 46ª | 5ª | 54ª | 43ª | 54ª | 16ª | |||||||
180267 | 3 | 619.43 | Na lista de espera | 73ª | 50ª | 100ª | 76ª | 100ª | 59ª | 35ª | 24ª | 24ª | ||||||||||
164061 | 3 | 616.88 | Na lista de espera | 74ª | 51ª | 101ª | 77ª | 101ª | 60ª | 36ª | 25ª | 25ª | ||||||||||
174662 | 3 | 616.37 | Na lista de espera | 75ª | 52ª | 102ª | 78ª | 102ª | 61ª | 37ª | 26ª | 26ª | ||||||||||
163889 | 9 | 616.02 | Na lista de espera | 76ª | 53ª | 11ª | 22ª | 6ª | 6ª | 47ª | 6ª | 55ª | 44ª | 55ª | 17ª | |||||||
116635 | 9 | 615.65 | Na lista de espera | 77ª | 54ª | 12ª | 23ª | 7ª | 7ª | 48ª | 7ª | 56ª | 45ª | 56ª | 18ª | |||||||
105748 | 9 | 613.51 | Na lista de espera | 78ª | 55ª | 13ª | 24ª | 8ª | 8ª | 49ª | 8ª | 57ª | 46ª | 57ª | 19ª | |||||||
123741 | 1 | 612.81 | Na lista de espera | 79ª | 24ª | |||||||||||||||||
125324 | 7 | 612.59 | Na lista de espera | 80ª | 56ª | 25ª | 41ª | 17ª | 17ª | 90ª | 79ª | 90ª | 52ª | |||||||||
170361 | 7 | 612.04 | Na lista de espera | 81ª | 57ª | 26ª | 42ª | 18ª | 18ª | 91ª | 80ª | 91ª | 53ª | |||||||||
147715 | 5 | 612.00 | Na lista de espera | 82ª | 58ª | 14ª | 71ª | 47ª | 71ª | 30ª | 6ª | 44ª | 6ª | |||||||||
167634 | 3 | 610.96 | Na lista de espera | 83ª | 59ª | 103ª | 79ª | 103ª | 62ª | 38ª | 27ª | 27ª | ||||||||||
104571 | 7 | 609.71 | Na lista de espera | 84ª | 60ª | 27ª | 43ª | 19ª | 19ª | 92ª | 81ª | 92ª | 54ª | |||||||||
160064 | 9 | 609.07 | Na lista de espera | 85ª | 61ª | 15ª | 28ª | 9ª | 9ª | 50ª | 9ª | 58ª | 47ª | 58ª | 20ª | |||||||
154517 | 3 | 607.49 | Na lista de espera | 86ª | 62ª | 104ª | 80ª | 104ª | 63ª | 39ª | 28ª | 28ª | ||||||||||
181088 | 1 | 606.41 | Na lista de espera | 87ª | 25ª | |||||||||||||||||
177954 | 7 | 606.34 | Na lista de espera | 88ª | 63ª | 29ª | 44ª | 20ª | 20ª | 93ª | 82ª | 93ª | 55ª | |||||||||
129270 | 1 | 606.10 | Na lista de espera | 89ª | 26ª | |||||||||||||||||
119888 | 7 | 606.06 | Na lista de espera | 90ª | 64ª | 30ª | 45ª | 21ª | 21ª | 94ª | 83ª | 94ª | 56ª | |||||||||
144506 | 7 | 604.49 | Na lista de espera | 91ª | 65ª | 31ª | 46ª | 22ª | 22ª | 95ª | 84ª | 95ª | 57ª | |||||||||
155982 | 5 | 601.59 | Na lista de espera | 92ª | 66ª | 16ª | 72ª | 48ª | 72ª | 31ª | 7ª | 45ª | 7ª | |||||||||
130585 | 9 | 598.75 | Na lista de espera | 93ª | 67ª | 17ª | 32ª | 10ª | 10ª | 51ª | 10ª | 59ª | 48ª | 59ª | 21ª | |||||||
147508 | 7 | 595.94 | Na lista de espera | 94ª | 68ª | 33ª | 47ª | 23ª | 23ª | 96ª | 85ª | 96ª | 58ª | |||||||||
124691 | 3 | 595.83 | Na lista de espera | 95ª | 69ª | 105ª | 81ª | 105ª | 64ª | 40ª | 29ª | 29ª | ||||||||||
152515 | 3 | 595.43 | Na lista de espera | 96ª | 70ª | 106ª | 82ª | 106ª | 65ª | 41ª | 30ª | 30ª | ||||||||||
131204 | 3 | 595.23 | Na lista de espera | 97ª | 71ª | 107ª | 83ª | 107ª | 66ª | 42ª | 31ª | 31ª | ||||||||||
100550 | 7 | 594.29 | Na lista de espera | 98ª | 72ª | 34ª | 48ª | 24ª | 24ª | 97ª | 86ª | 97ª | 59ª | |||||||||
169482 | 3 | 592.81 | Na lista de espera | 99ª | 73ª | 108ª | 84ª | 108ª | 67ª | 43ª | 32ª | 32ª | ||||||||||
180445 | 1 | 592.81 | Na lista de espera | 100ª | 27ª | |||||||||||||||||
169556 | 5 | 592.75 | Na lista de espera | 101ª | 74ª | 18ª | 73ª | 49ª | 73ª | 32ª | 8ª | 46ª | 8ª | |||||||||
144414 | 3 | 592.37 | Na lista de espera | 102ª | 75ª | 109ª | 85ª | 109ª | 68ª | 44ª | 33ª | 33ª | ||||||||||
100764 | 9 | 591.38 | Na lista de espera | 103ª | 76ª | 19ª | 35ª | 11ª | 11ª | 52ª | 11ª | 60ª | 49ª | 60ª | 22ª | |||||||
147177 | 7 | 590.02 | Na lista de espera | 104ª | 77ª | 36ª | 49ª | 25ª | 25ª | 98ª | 87ª | 98ª | 60ª | |||||||||
179102 | 9 | 589.40 | Na lista de espera | 105ª | 78ª | 20ª | 37ª | 12ª | 12ª | 53ª | 12ª | 61ª | 50ª | 61ª | 23ª | |||||||
103886 | 9 | 588.50 | Na lista de espera | 106ª | 79ª | 21ª | 38ª | 13ª | 13ª | 54ª | 13ª | 62ª | 51ª | 62ª | 24ª | |||||||
121896 | 7 | 588.48 | Na lista de espera | 107ª | 80ª | 39ª | 50ª | 26ª | 26ª | 99ª | 88ª | 99ª | 61ª | |||||||||
156528 | 9 | 588.37 | Na lista de espera | 108ª | 81ª | 22ª | 40ª | 14ª | 14ª | 55ª | 14ª | 63ª | 52ª | 63ª | 25ª | |||||||
127449 | 1 | 587.00 | Na lista de espera | 109ª | 28ª | |||||||||||||||||
150123 | 7 | 586.76 | Na lista de espera | 110ª | 82ª | 41ª | 51ª | 27ª | 27ª | 100ª | 89ª | 100ª | 62ª | |||||||||
104988 | 7 | 586.28 | Na lista de espera | 111ª | 83ª | 42ª | 52ª | 28ª | 28ª | 101ª | 90ª | 101ª | 63ª | |||||||||
110732 | 9 | 584.21 | Na lista de espera | 112ª | 84ª | 23ª | 43ª | 15ª | 15ª | 56ª | 15ª | 64ª | 53ª | 64ª | 26ª | |||||||
164850 | 3 | 583.75 | Na lista de espera | 113ª | 85ª | 110ª | 86ª | 110ª | 69ª | 45ª | 34ª | 34ª | ||||||||||
134248 | 9 | 582.52 | Na lista de espera | 114ª | 86ª | 24ª | 44ª | 16ª | 16ª | 57ª | 16ª | 65ª | 54ª | 65ª | 27ª | |||||||
115085 | 5 | 581.97 | Na lista de espera | 115ª | 87ª | 25ª | 74ª | 50ª | 74ª | 33ª | 9ª | 47ª | 9ª | |||||||||
143590 | 7 | 580.40 | Na lista de espera | 116ª | 88ª | 45ª | 53ª | 29ª | 29ª | 102ª | 91ª | 102ª | 64ª | |||||||||
100045 | 7 | 580.32 | Na lista de espera | 117ª | 89ª | 46ª | 54ª | 30ª | 30ª | 103ª | 92ª | 103ª | 65ª | |||||||||
179519 | 1 | 579.70 | Na lista de espera | 118ª | 29ª | |||||||||||||||||
178600 | 7 | 579.19 | Na lista de espera | 119ª | 90ª | 47ª | 55ª | 31ª | 31ª | 104ª | 93ª | 104ª | 66ª | |||||||||
145678 | 9 | 578.80 | Na lista de espera | 120ª | 91ª | 26ª | 48ª | 17ª | 17ª | 58ª | 17ª | 66ª | 55ª | 66ª | 28ª | |||||||
124638 | 9 | 576.71 | Na lista de espera | 121ª | 92ª | 27ª | 49ª | 18ª | 18ª | 59ª | 18ª | 67ª | 56ª | 67ª | 29ª | |||||||
152057 | 7 | 574.48 | Na lista de espera | 122ª | 93ª | 50ª | 56ª | 32ª | 32ª | 105ª | 94ª | 105ª | 67ª | |||||||||
160794 | 5 | 573.03 | Na lista de espera | 123ª | 94ª | 28ª | 75ª | 51ª | 75ª | 34ª | 10ª | 48ª | 10ª | |||||||||
167979 | 3 | 569.14 | Na lista de espera | 124ª | 95ª | 111ª | 87ª | 111ª | 70ª | 46ª | 35ª | 35ª | ||||||||||
148272 | 7 | 567.25 | Na lista de espera | 125ª | 96ª | 51ª | 57ª | 33ª | 33ª | 106ª | 95ª | 106ª | 68ª | |||||||||
141473 | 7 | 566.96 | Na lista de espera | 126ª | 97ª | 52ª | 58ª | 34ª | 34ª | 107ª | 96ª | 107ª | 69ª | |||||||||
148705 | 5 | 564.65 | Na lista de espera | 127ª | 98ª | 29ª | 76ª | 52ª | 76ª | 35ª | 11ª | 49ª | 11ª | |||||||||
118500 | 9 | 562.98 | Na lista de espera | 128ª | 99ª | 30ª | 53ª | 19ª | 19ª | 60ª | 19ª | 68ª | 57ª | 68ª | 30ª | |||||||
178584 | 1 | 559.94 | Na lista de espera | 129ª | 30ª | |||||||||||||||||
137178 | 7 | 558.62 | Na lista de espera | 130ª | 100ª | 54ª | 59ª | 35ª | 35ª | 108ª | 97ª | 108ª | 70ª | |||||||||
173776 | 3 | 545.53 | Na lista de espera | 131ª | 101ª | 112ª | 88ª | 112ª | 71ª | 47ª | 36ª | 36ª | ||||||||||
158157 | 1 | 538.36 | Na lista de espera | 132ª | 31ª | |||||||||||||||||
169960 | 9 | 535.83 | Na lista de espera | 133ª | 102ª | 31ª | 55ª | 20ª | 20ª | 61ª | 20ª | 69ª | 58ª | 69ª | 31ª | |||||||
119526 | 7 | 535.19 | Na lista de espera | 134ª | 103ª | 56ª | 60ª | 36ª | 36ª | 109ª | 98ª | 109ª | 71ª | |||||||||
161215 | 7 | 533.37 | Na lista de espera | 135ª | 104ª | 57ª | 61ª | 37ª | 37ª | 110ª | 99ª | 110ª | 72ª | |||||||||
143602 | 7 | 532.64 | Na lista de espera | 136ª | 105ª | 58ª | 62ª | 38ª | 38ª | 111ª | 100ª | 111ª | 73ª | |||||||||
140026 | 7 | 531.52 | Na lista de espera | 137ª | 106ª | 59ª | 63ª | 39ª | 39ª | 112ª | 101ª | 112ª | 74ª | |||||||||
178900 | 9 | 529.10 | Na lista de espera | 138ª | 107ª | 32ª | 60ª | 21ª | 21ª | 62ª | 21ª | 70ª | 59ª | 70ª | 32ª | |||||||
146744 | 9 | 527.54 | Na lista de espera | 139ª | 108ª | 33ª | 61ª | 22ª | 22ª | 63ª | 22ª | 71ª | 60ª | 71ª | 33ª | |||||||
151021 | 7 | 520.98 | Na lista de espera | 140ª | 109ª | 62ª | 64ª | 40ª | 40ª | 113ª | 102ª | 113ª | 75ª | |||||||||
137879 | 9 | 515.11 | Na lista de espera | 141ª | 110ª | 34ª | 63ª | 23ª | 23ª | 64ª | 23ª | 72ª | 61ª | 72ª | 34ª | |||||||
128082 | 7 | 511.48 | Na lista de espera | 142ª | 111ª | 64ª | 65ª | 41ª | 41ª | 114ª | 103ª | 114ª | 76ª | |||||||||
142214 | 9 | 504.77 | Na lista de espera | 143ª | 112ª | 35ª | 65ª | 24ª | 24ª | 65ª | 24ª | 73ª | 62ª | 73ª | 35ª | |||||||
102018 | 3 | 503.40 | Na lista de espera | 144ª | 113ª | 113ª | 89ª | 113ª | 72ª | 48ª | 37ª | 37ª | ||||||||||
180339 | 3 | 494.45 | Na lista de espera | 145ª | 114ª | 114ª | 90ª | 114ª | 73ª | 49ª | 38ª | 38ª |
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023. |
||||
GRUPOS DE VAGA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |